加拿大28历史开奖(按日期)
每日查询
时先28查询每日定时整理加拿大28前一天的开奖汇总,下面是已有的日期。每一篇汇总含当天期数、大小单双统计、热门和值、最长连开、分时段统计和逐期记录。今天的汇总随开奖自动更新,次日0点后定稿。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 364 | 191 / 173 | 179 / 185 | 12 |
| 11月21日(周六) | 402 | 183 / 219 | 207 / 195 | 13 |
| 11月20日(周五) | 402 | 203 / 199 | 187 / 215 | 12 |
| 11月19日(周四) | 402 | 198 / 204 | 200 / 202 | 12 |
| 11月18日(周三) | 402 | 201 / 201 | 202 / 200 | 14 |
| 11月17日(周二) | 402 | 196 / 206 | 183 / 219 | 12 |
| 11月16日(周一) | 402 | 197 / 205 | 191 / 211 | 12 |
| 11月15日(周日) | 402 | 212 / 190 | 202 / 200 | 15 |
| 11月14日(周六) | 402 | 202 / 200 | 174 / 228 | 18 |
| 11月13日(周五) | 402 | 196 / 206 | 201 / 201 | 15 |
| 11月12日(周四) | 402 | 206 / 196 | 194 / 208 | 14 |
| 11月11日(周三) | 402 | 190 / 212 | 211 / 191 | 15 |
| 11月10日(周二) | 402 | 201 / 201 | 187 / 215 | 16 |
| 11月9日(周一) | 402 | 212 / 190 | 192 / 210 | 16 |
| 11月8日(周日) | 402 | 204 / 198 | 205 / 197 | 12 |
| 11月7日(周六) | 402 | 207 / 195 | 201 / 201 | 16 |
| 11月6日(周五) | 402 | 185 / 217 | 194 / 208 | 13 |
使用提示
时先28查询只提供加拿大28开奖数据整理与统计展示,并不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。